Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/07/22 TMØHQ USB59 2859 2820m
09/07/22 E7HQ USB59 2859 2820m
09/07/22 OH2HQ USB59 2859 1820m
09/07/22 9AØHQ USB59 2859 2820m
09/07/22 LZØHQ USB59 2859 2820m
09/07/22 IIØWRTC USB59 2859 2820m
09/07/22 IO6HQ USB59 2859 2820m
09/07/22 R7HQ USB59 2859 2920m
09/07/22 YTØHQ USB59 2859 2820m
09/07/22 K4LZ USB59 2859 820m
09/07/22 II5WRTC USB59 2859 2820m
09/07/22 S5ØHQ LSB59 2859 2840m
09/07/22 HGØHQ LSB59 2859 2840m
09/07/22 OEØHQ LSB59 2859 2840m
09/07/22 IO2HQ LSB59 2859 2840m
09/07/22 TMØHQ LSB59 2859 2840m
09/07/22 II3WRTC LSB59 2859 2840m
09/07/22 9AØHQ LSB59 2859 2840m
09/07/22 OPØHQ LSB59 2859 2840m
08/07/22 II9WRTC LSB59 2859 2810m
08/07/22 OV1CDX LSB59+205740m
08/07/22 F6HRP FT8+10-0415m
08/07/22 M6RTA FT8+07-1617m
08/07/22 ON7AC FT8+00+0617m
08/07/22 M7PXK FT8-03-1217m
QSOs Breakdown
Total 27867
Year 4009
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 211
Confirmed 1 / 145 / 184
Needed 129